春日井kasugai 5連雷根軟糖(80g) |
日本原裝進口 |
| 商品名稱 | 春日井kasugai 5連雷根軟糖 (80g) |
|---|---|
| 品牌 | 其他品牌 |
| 種類 | 軟糖 |
| 保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存 |
| 內容物成份 | 砂糖, 麥芽糖, 豬明膠, 乳糖, 濃縮果汁(蘋果, 葡萄,白葡萄, 葡萄柚, 桃子), 甜味劑(D-山梨醇), 檸檬酸, 香料,蘋果果膠, 蜂蠟, 食用色素(紫甘藍, 紅花黃, 黃 梔子, 胡蘿蔔素), 普魯蘭膠, 脂肪酸甘油酯, 羧甲基纖維 素鈉, (原材料一部分含牛奶, 大豆, 桃子, 蘋果, 豬明膠). |
| 熱量 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 16公克 本包裝含 5份================== 熱量 57大卡 蛋白質 0.7公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 13.6公克 糖 9.4公克 鈉 4毫克 ===== 營養標示 ===== 每100公克================== 熱量 358大卡 蛋白質 4.4公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 85公克 糖 58.5公克 鈉 25毫克 |
| 每份營養成份 | 同上 |
| 內容量 | 80公克 |
| 食品添加物名稱 | 同內容物 |
| 產地 | 日本愛知縣 |
| 廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 02 2218 1010 |
| 廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷1號1樓 |
| 保存期限 | 12M |
| 製造日期/有效日期 | 依商品包裝顯示 |
| 投保產品責任險字號 | 05PR000366/ F-109441680-00000-5 |
| 其他揭露事項 | 過敏原本產品含牛奶 |
| 生產此食品的設備亦處理蝦, 花生 | |
| 購買連結 | https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/春日井kasugai-5連雷根軟糖-80g--8123885.html?co_servername=f8d78e17f7fc866fd4c0547de27c5982 |