| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
| 型號 | K5 |
|---|
| 顏色 | 黑色系 |
|---|
| 尺寸(mm) | 120mm× 130mm× 55mm |
|---|
| 重量(g) | 450g |
|---|
| 產地 | 中國 |
|---|
| 內建容量 | 無 |
|---|
| 音樂傳輸輸入 | 無 |
|---|
| 支援最大記憶卡容量 | 無 |
|---|
| 支援最大隨身碟容量 | 無 |
|---|
| 是否內建彩色螢幕 | 否 |
|---|
| 是否支援藍牙 | 否 |
|---|
| 音源輸入 | 線路輸入/DOCK IN/USB IN |
|---|
| 耳機阻抗 | 16~300 Ω |
|---|
| 增益調節 | 0dB/6dB/12dB |
|---|
| 輸出功率 | > 1.7W @16Ω |
|---|
| | > 1.5W @32Ω |
|---|
| > 150mW @300Ω |
|---|
| 輸出阻抗 | < 1 Ω @32Ω |
|---|
| 失 真 | < 0.002% (1 kHz 32Ω) |
|---|
| 聲道分離 | > 70 dB (1 kHz) |
|---|
| 信噪比 | ≥110dB (A計權)[AUX IN] |
|---|
| 音源輸出 | 6.35mm耳機/平衡線路輸出/RCA |
|---|
| 輸出電壓 | >20 Vp-p |
|---|
| 頻率回應 | 20 Hz~20 kHz±0.2dB |
|---|
| 供電方式 | DC15V/1.5A |
|---|
| -線路輸出部分性能參數 | 輸出幅度和失真(0dB 1KHz,負載:10KΩ) |
|---|
| | 輸出幅度和失真(0dB 1KHz,負載:10KΩ) |
|---|
| K5→X3II:1.36V(THD+N:0.008%) |
|---|
| | K5→X5II:1.05V(THD+N:0.004% |
|---|
| K5→X7:1.90V(THD+N:0.004%) |
|---|
| | K5→E17K:1.50V(THD+N:0.009%) |
|---|
| -平衡線路輸出部分性能參數 | 輸出幅度和失真 (0dB 1KHz,負載:10KΩ) |
|---|
| K5→X5II:1.05V(THD:0.004%) |
|---|
| | K5→X7:1.90V(THD:0.004%) |
|---|
| 注意事項 | ※以上規格如有誤,以原廠公佈為準 |
|---|
| 購買連結 | https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/FiiO-K5桌上型耳機功率擴大機-6867196.html?co_servername=f8d78e17f7fc866fd4c0547de27c5982 |
|---|